по состоянию на 19.01.2026
| Название показателя | Значение |
| Число публикаций на elibrary.ru | 110 383 |
| Число публикаций в РИНЦ | 102 050 |
| Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 22 011 |
| Число цитирований публикаций на elibrary.ru | 456 741 |
| Число цитирований публикаций в РИНЦ | 437 517 |
| Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 318 823 |
| Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru | 187 |
| Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ | 185 |
| Индекс Хирша по ядру РИНЦ | 174 |
| g-индекс | 332 |
| i-индекс | 26 |
| Число авторов | 5 019 |
| Число авторов, зарегистрированных в Science Index | 2 234 |
| Название показателя | Значение |
| Число публикаций на elibrary.ru | 35 446 |
| Число публикаций в РИНЦ | 32 657 |
| Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 3 847 (11,8%) |
| Число статей в журналах, входящих в RSCI | 1 384 (4,2%) |
| Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus | 3 117 (9,5%) |
| Число статей в российских журналах из перечня ВАК | 2 235 (6,8%) |
| Число статей в зарубежных журналах | 7 709 (23,6%) |
| Число статей в российских журналах | 2 631 (8,1%) |
| Число статей в российских переводных журналах | 702 (2,1%) |
| Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором | 9 721 (29,8%) |
| Число публикаций, процитированных хотя бы один раз | 7 450 (22,8%) |
| Число публикаций, выполненных в сотрудничестве с другими организациями | 7 328 (22,4%) |
| Число публикаций с участием зарубежных авторов | 3 851 (11,8%) |
| Число монографий | 111 (0,3%) |
| Число патентов | 15 (0,0%) |
| Число авторов, имеющих публикации на elibrary.ru | 3 596 |
| Число авторов, имеющих публикации в РИНЦ | 3 373 |
| Число авторов, имеющих публикации, входящие в ядро РИНЦ | 1 153 |
| Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в Web of Science или Scopus | 1 054 |
| Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в RSCI | 807 |
| Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в перечень ВАК | 968 |
| Число авторов, опубликовавших монографии | 170 |
| Число цитирований на elibrary.ru | 38 094 |
| Число цитирований в РИНЦ | 35 214 |
| Число цитирований в ядре РИНЦ | 18 936 (53,8%) |
| Число цитирований из ядра РИНЦ | 19 760 (56,1%) |
| Число цитирований только статей в журналах РИНЦ | 22 877 (65,0%) |
| Число самоцитирований | 9 227 (26,2%) |
| Область знаний | Ядро РИНЦ | WOS | SCOPUS | RSCI | ВАК | РИНЦ |
| Естественные науки | 441 | 308 | 324 | 144 | 139 | 602 |
| Технические науки | 40 | 14 | 21 | 20 | 21 | 69 |
| в т.ч. военные науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медицинские науки | 18 | 10 | 14 | 8 | 11 | 41 |
| Сельскохозяйственные науки | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | 32 |
| Общественные науки | 22 | 10 | 13 | 17 | 176 | 636 |
| в т.ч. педагогические науки | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 69 |
| Гуманитарные науки | 25 | 8 | 21 | 21 | 65 | 343 |
| в т.ч. искусствоведение и культурология | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Всего статей БГУ за год | 568 | 361 | 407 | 222 | 446 | 1 818 |
| Всего статей БГУ за 5 лет | 3 552 | 2 316 | 2 806 | 1 314 | 2 180 | 9 785 |
| Область знаний | Ядро РИНЦ | WOS | SCOPUS | RSCI | ВАК | РИНЦ (2024) | РИНЦ (5 лет) |
| Естественные науки | 5 276 | 5 013 | 5 133 | 274 | 304 | 5 472 | 17 024 |
| Технические науки | 127 | 76 | 105 | 37 | 43 | 166 | 580 |
| в т.ч. военные науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Медицинские науки | 91 | 79 | 91 |
9 | 9 | 120 |
366 |
| Сельскохозяйственные науки | 19 | 8 | 15 | 11 | 27 | 58 | 151 |
| Общественные науки | 299 | 144 |
215 | 127 | 512 | 1 333 |
3 501 |
| в т.ч. педагогические науки | 48 |
0 | 37 | 14 | 60 | 134 |
462 |
| Гуманитарные науки | 71 | 29 |
51 | 61 | 88 | 211 | 556 |
| в т.ч. искусствоведение и культурология | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 30 |
| Всего цитирований статей БГУ за год | 5 883 | 5 349 | 5 610 | 519 | 983 | 7 371 | |
| Всего цитирований статей БГУ за 5 лет | 18 430 |
16 836 | 17 717 |
1525 | 2 693 | 22 199 | |
| Название показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Число публикаций на портале elibrary.ru | 6111 | 8048 | 6826 | 7561 | 6918 | 4290 |
| Число публикаций в РИНЦ | 5682 | 7528 | 6275 | 6950 | 6231 | 3770 |
| Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 944 | 886 | 764 | 670 | 589 | 383 |
| Число статей в журналах, входящих в РИНЦ |
2143 | 2118 | 2030 | 1949 | 1871 | 1236 |
| Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus | 761 | 725 | 605 | 505 | 447 | 294 |
| Число статей в журналах, входящих в RSCI | 284 | 298 | 307 | 264 |
232 |
145 |
| Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК | 400 |
405 | 492 | 484 | 459 | 317 |
| Число монографий | 38 |
20 | 18 | 21 |
16 |
10 |
| Число патентов |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Число публикаций с участием зарубежных авторов |
898 | 886 | 795 | 676 | 611 | 426 |
| Число цитирований на elibrary.ru |
34186 | 33862 | 31284 | 31683 | 31722 | 23626 |
| Число цитирований в РИНЦ | 32898 | 32415 | 29286 | 29651 | 29307 | 21880 |
| Число цитирований в ядре РИНЦ | 23799 | 21418 | 18281 | 17754 | 17375 | 14591 |
| Число цитирований из ядра РИНЦ | 24603 | 22247 | 19031 | 18547 | 18117 | 15079 |
| Число цитирований статей за последние 5 лет | 14283 | 12409 | 11213 | 10533 | 9409 | 6261 |
| Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи | 1,115 | 1,115 | 0,887 | 0,841 | 0,761 | 0,878 |
| Число авторов публикаций на elibrary.ru | 2339 | 2415 | 2281 | 2224 | 1972 | 890 |
| Число авторов публикаций в РИНЦ | 2139 | 2242 | 2078 | 2013 | 1772 | 700 |
| Число авторов публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 630 | 587 | 566 | 481 | 444 | 196 |
| Число авторов статей в журналах РИНЦ | 1205 | 1143 | 1105 | 1017 | 997 | 383 |
| Число авторов статей в журналах Web of Science или Scopus | 563 | 530 | 501 | 424 | 368 | 161 |
| Число авторов статей в RSCI | 328 | 329 | 354 | 323 | 275 | 105 |
| Число авторов статей в журналах ВАК | 379 | 351 | 409 | 353 | 338 | 128 |
| Число авторов монографий | 75 | 38 | 50 |
37 |
29 | 12 |
| Число авторов публикаций с участием зарубежных организаций | 549 | 529 | 562 | 464 | 424 | 222 |
| Число авторов, зарегистрированных в Science Index | 1693 | 1765 | 1838 | 2064 | 2146 | 2227 |
| Число публикаций, загруженных в РИНЦ | 56066 | 67126 | 78059 | 87673 | 96581 | 104418 |
| Число просмотров публикаций за год | 308933 | 367411 | 364806 | 405849 | 393655 | 358692 |
| Число загрузок публикаций за год | 76306 | 79235 | 84495 | 105517 | 105650 | 89967 |